N°.Inm. | 2025-AU-696 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa adosada central | Código postal | 16727 |
Lugar | Oberkrämer / Bötzow | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 148 m² | Superficie útil (no-residencial) | 20 m² |
Superficie parcela | 203 m² | Número de estancias | 4 |
Número de baños | 2 | Energieträger | Gas |
Tipo de calefacción | calefacción a gas | Balcón | Sí |
Terraza | Sí | Gebäude-Etagenzahl | 2 |
Precio de compra | 350.000 € | Comisión externa | 3,57 inkl. MwSt. |
Moneda | € |
N°.Inm. | 2025-AU-696 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Casa |
Subtipo de inmueble | Casa adosada central |
Código postal | 16727 |
Lugar | Oberkrämer / Bötzow |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 148 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 20 m² |
Superficie parcela | 203 m² |
Número de estancias | 4 |
Número de baños | 2 |
Energieträger | Gas |
Tipo de calefacción | calefacción a gas |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Gebäude-Etagenzahl | 2 |
Precio de compra | 350.000 € |
Comisión externa | 3,57 inkl. MwSt. |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 19.09.2034
Demanda energética: 89.30 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 2012
Fuente principal de energía: Luz de gas natural
Categoría: C
Año de constr. | 2012 |
Condición | Cuidado |
Certificado energético | Certificado energético (demanda) |
Certificado hasta | 19.09.2034 |
Demanda energética | 89,3 kWh/(m²a) |
Año de construcción conforme al certificado energético | 2012 |
Fuente principal de energía | Luz de gas natural |