N°.Inm. | 2025-AU-700 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 10961 |
Lugar | Berlin | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 79 m² | Número de estancias | 3 |
Número de baños | 1 | Energieträger | Gasoil |
Tipo de calefacción | Calefacción central | Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ascensor | Balcón | Sí |
Terraza | Sí | Gebäude-Etagenzahl | 8 |
Precio de compra | 449.000 € | Gastos de comunidad | 415,88 € |
Comisión externa | 3,57% inkl. MwSt. | Moneda | € |
N°.Inm. | 2025-AU-700 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 10961 |
Lugar | Berlin |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 79 m² |
Número de estancias | 3 |
Número de baños | 1 |
Energieträger | Gasoil |
Tipo de calefacción | Calefacción central |
Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ascensor |
Balcón | Sí |
Terraza | Sí |
Gebäude-Etagenzahl | 8 |
Precio de compra | 449.000 € |
Gastos de comunidad | 415,88 € |
Comisión externa | 3,57% inkl. MwSt. |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (consumo)
Expira: 09.08.2028
Consumo energético: 148.60 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 1956
Fuente principal de energía: Gasoil
Categoría: E
Año de constr. | 1956 |
Condición | Según acuerdo |
Certificado energético | Certificado energético (consumo) |
Consumo energético | 148,6 kWh/(m²a) |
Certificado hasta | 09.08.2028 |
Año de construcción conforme al certificado energético | 1956 |
Fuente principal de energía | Gasoil |