N°.Inm. | 2025-AU-705 | Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta | Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso | Código postal | 10179 |
Lugar | Berlin | País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 83 m² | Superficie útil (no-residencial) | 6 m² |
Número de estancias | 3 | Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 1 | Número de aseos separados | 1 |
Tipo de calefacción | Sistema de calefacción a distancia | Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ascensor | Balcón | Sí |
Gebäude-Etagenzahl | 5 | Precio de compra | 550.000 € |
Gastos de comunidad | 296 € | Comisión externa | 3,57% |
Moneda | € |
N°.Inm. | 2025-AU-705 |
Tipo de uso | Residencial |
Método de comercialización | Venta |
Tipo de inmueble | Piso |
Subtipo de inmueble | Piso |
Código postal | 10179 |
Lugar | Berlin |
País | Alemania |
Superficie útil (vivienda) | 83 m² |
Superficie útil (no-residencial) | 6 m² |
Número de estancias | 3 |
Número de dormitorios | 2 |
Número de baños | 1 |
Número de aseos separados | 1 |
Tipo de calefacción | Sistema de calefacción a distancia |
Número de plantas (del piso) | 3 |
Ascensor | Ascensor |
Balcón | Sí |
Gebäude-Etagenzahl | 5 |
Precio de compra | 550.000 € |
Gastos de comunidad | 296 € |
Comisión externa | 3,57% |
Moneda | € |
Certificado energético
Tipo: Certificado energético (demanda)
Expira: 25.03.2028
Demanda energética: 92.10 kWh/(m²*a)
Año de construcción conforme al certificado energético: 2000
Fuente principal de energía: Sistema de calefacción a distancia
Categoría: C
Año de constr. | 2000 |
Condición | Cuidado |
Certificado energético | Certificado energético (demanda) |
Certificado hasta | 25.03.2028 |
Demanda energética | 92,1 kWh/(m²a) |
Año de construcción conforme al certificado energético | 2000 |
Fuente principal de energía | Sistema de calefacción a distancia |